产品规格及技术参数表(单位:mm)
产品型号 | 槽钢宽度 | 槽钢高度 | 最小埋深 | 槽钢开口 | 最小边距 |
DCM-30/20 | 30.0 | 20.0 | 80.0 | 14.0 | 100.0 |
DCM-38/23 | 38.0 | 23.0 | 97.0 | 18.0 | 150.0 |
DCM-50/25 DCH-50/25 | 50.0 | 25.0 | 90.0 | 23.0 | 75.0 |
DCM-50/30 DCH-50/30 | 50.0 | 30.0 | 95.0 | 23.0 | 75.0 |
DCM-52/34 DCH-52/34 | 52.0 | 34.0 | 155.0 | 23.0 | 100.0 |
P.s.表中DCM代表热轧铆接槽道,DCH代表热轧焊接槽道。
基本设计参数表(单位:kN)
产品型号 | 拉力荷载 | 剪力荷载 | 沿槽荷载(限有齿槽) |
DCM-30/20 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
DCM-38/23 | 17.0 | 17.0 | 16.0 |
DCM-50/25 DCH-50/25 | 17.0 | 20.0 | - |
DCM-50/30 DCH-50/30 | 17.0 | 23.0 | - |
DCM-52/34 DCH-52/34 | 31.0 | 40.0 | 31.0 |
P.s.设计参数仅供参考。